Marmara'da 2018 yılında 165.436 evlilik gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2018 yılında 165.436 evlilik gerçekleşti. 2018 yılında İstanbul 101.043 evlilik ile 1. sırada, 19. 784 evlenme ile Bursa 2. sırada, 12.928 evlenme ile Kocaeli 3. sırada yer aldı. Marmara Bölge İlleri Evlenme Rakamları
Balıkesir Bilecik Bursa Çanakkale Edirne İstanbul Kırklareli Kocaeli Sakarya Tekirdağ Yalova
2001 8.527 1.313 15.814 3.053 2.795 78.734 2.322 9.821 7.218 4.310 1.330
2002 7.604 1.277 15.600 2.843 2.685 74.987 2.123 9.110 6.080 4.366 1.381
2003 8.603 1.357 17.426 3.116 2.764 83.036 2.303 10.050 6.922 4.925 1.459
2004 8.939 1.472 18.460 3.364 3.022 88.895 2.476 11.396 7.129 5.234 1.398
2005 8.857 1.497 19.098 3.397 3.012 95.058 2.428 11.765 7.893 5.374 1.496
2006 8.788 1.406 18.943 3.197 2.787 96.629 2.206 12.084 7.226 5.404 1.543
2007 8.750 1.377 19.563 3.338 2.715 100.535 2.207 12.813 7.473 5.793 1.627
2008 8.495 1.416 20.325 3.295 2.780 107.963 2.280 13.046 7.227 6.094 1.685
2009 8.173 1.239 18.260 3.201 2.573 100.406 2.149 11.779 6.608 5.417 1.501
2010 8.201 1.241 19.017 3.112 2.553 104.055 2.119 11.745 6.429 5.612 1.524
2011 8.246 1.308 19.776 3.145 2.703 105.860 2.208 12.156 6.751 5.915 1.512
2012 8.162 1.308 20.276 3.150 2.628 110.478 2.159 12.563 6.975 6.153 1.584
2013 8.095 1.313 20.364 3.122 2.532 111.050 2.258 12.840 6.992 6.369 1.586
2014 7.950 1.308 20.738 2.964 2.503 112.141 2.164 13.156 7.193 6.463 1.737
2015 8.153 1.297 21.062 3.219 2.541 114.382 2.147 13.716 7.301 6.744 1.750
2016 8.357 1.378 21.120 3.326 2.498 113.059 2.250 14.142 7.428 6.881 1.693
2017 7.990 1.306 20.730 3.267 2.445 106.053 2.176 13.211 7.100 6.686 1.716
2018 7.851 1.271 19.784 3.231 2.279 101.043 2.136 12.928 6.826 6.376 1.711
İLGİLİ HABERLER