SIRA NO | ADAY NO | ADI | SOYADI | YERLEŞTİRME PUANI | AÇIKLAMA | |
1 | 2 | İrem | DURMAZ | 87,5 | ASİL KAZANANLAR | |
2 | 13 | MELİSA | AÇIKGÖZ | 81,03 | ASİL KAZANANLAR | |
3 | 150 | TALHA | BOZKURT | 80,34 | ASİL KAZANANLAR | |
4 | 275 | ATABERK | ÖZKAYA | 79,99 | ASİL KAZANANLAR | |
5 | 304 | EMİRHAN | TAŞCI | 79,98 | ASİL KAZANANLAR | |
6 | 287 | Kaan | ŞEKERCİ | 79,81 | ASİL KAZANANLAR | |
7 | 146 | UMUT | KOLPAR | 78,77 | ASİL KAZANANLAR | |
8 | 35 | CEMRENUR | TOK | 78,76 | ASİL KAZANANLAR | |
9 | 108 | Emirhan | AYAR | 77,48 | ASİL KAZANANLAR | |
10 | 355 | TUNAHAN | ÜRKMEZ | 77,29 | ASİL KAZANANLAR | |
11 | 200 | EMİRMİRAY | KÖKSAL | 76,91 | ASİL KAZANANLAR | |
12 | 357 | EMİRHAN | ERGÜN | 76,34 | ASİL KAZANANLAR | |
13 | 253 | ERSİN | SABIR | 76,12 | ASİL KAZANANLAR | |
14 | 42 | RABİA | ÖNER | 75,9 | ASİL KAZANANLAR | |
15 | 244 | Görkem | TUNCA | 75,29 | ASİL KAZANANLAR | |
16 | 46 | Gökçe | DİNÇ | 75,05 | ASİL KAZANANLAR | |
17 | 190 | YAKUP | AKBULUT | 74,54 | ASİL KAZANANLAR | |
18 | 67 | AYLİN ECRİN | EVCİMİK | 74,4 | ASİL KAZANANLAR | |
19 | 34 | SUDENUR | ERTOP | 74,32 | ASİL KAZANANLAR | |
20 | 62 | DENİZ | İŞBAŞI | 73,68 | ASİL KAZANANLAR | |
21 | 351 | MUHAMMET SEVBAN | ÖZTÜRK | 73,66 | ASİL KAZANANLAR | |
22 | 29 | MELDA | ALEMDAR | 73,31 | ASİL KAZANANLAR | |
23 | 41 | ÇİĞDEM | ARIKAN | 73,25 | ASİL KAZANANLAR | |
24 | 353 | AHMET | ÇORUH | 73,08 | ASİL KAZANANLAR | |
25 | 7 | ZUHAL | TETİK | 72,44 | ASİL KAZANANLAR | |
26 | 311 | MUSTAFA B. | ÇAPOĞLU | 72,15 | ASİL KAZANANLAR | |
27 | 319 | MUHAMMET | IŞIK | 72,06 | ASİL KAZANANLAR | |
28 | 254 | BERKAY | KAHRAMAN | 71,9 | ASİL KAZANANLAR | |
29 | 64 | SUDE | EMİR | 71,68 | ASİL KAZANANLAR | |
30 | 320 | FURKAN | KÖKNAR | 71,39 | ASİL KAZANANLAR | |
31 | 22 | SELİN | ERGÜN | 71,25 | ASİL KAZANANLAR | |
32 | 213 | Melih | CİVELEK | 71,14 | ASİL KAZANANLAR | |
33 | 288 | Ahmet | KILIÇASLAN | 70,63 | ASİL KAZANANLAR | |
34 | 338 | DOĞAN | ADIGÜZEL | 70,44 | ASİL KAZANANLAR | |
35 | 243 | MertKemal | YAVUZ | 70,25 | ASİL KAZANANLAR | |
36 | 263 | EFE | DURMUŞ | 70,15 | ASİL KAZANANLAR | |
37 | 109 | Cüneyt | GÜLLÜ | 69,93 | ASİL KAZANANLAR | |
38 | 259 | ANIL | ÖZCANLI | 69,62 | ASİL KAZANANLAR | |
39 | 20 | Melis | YAVUZ | 69,62 | ASİL KAZANANLAR | |
40 | 260 | MUSTAFAMURAT | ÇALIK | 69,45 | ASİL KAZANANLAR | |
41 | 332 | RASİM | ZAMBAK | 69,16 | ASİL KAZANANLAR | |
42 | 252 | MuhammetBahadır | BULUŞ | 69,12 | ASİL KAZANANLAR | |
43 | 289 | AhmetKayra | KESEBİR | 68,37 | ASİL KAZANANLAR | |
44 | 104 | Berat | YEŞİLBAŞ | 68,37 | ASİL KAZANANLAR | |
45 | 223 | EMİRHAN | ALMA | 67,93 | ASİL KAZANANLAR | |
46 | 315 | EFE | ÇELİK | 67,74 | ASİL KAZANANLAR | |
47 | 291 | MERTHASAN | YETİŞ | 67,67 | ASİL KAZANANLAR | |
48 | 40 | TUANA | KAVAKCI | 67,45 | ASİL KAZANANLAR | |
49 | 262 | MERTCAN | AYGIN | 67,18 | ASİL KAZANANLAR | |
50 | 121 | ERDEM | KURT | 67,18 | ASİL KAZANANLAR | |
51 | 120 | Berat | İŞ | 67,15 | ASİL KAZANANLAR | |
52 | 139 | Onur | IŞIK | 66,92 | ASİL KAZANANLAR | |
53 | 293 | EMİRCAN | BAŞTAN | 66,56 | ASİL KAZANANLAR | |
54 | 117 | Ercan | KAYA | 66,56 | ASİL KAZANANLAR | |
55 | 337 | MUAMMER | ADIGÜZEL | 66,47 | ASİL KAZANANLAR | |
56 | 308 | SERKAN | SALMAN | 66,32 | ASİL KAZANANLAR | |
57 | 209 | EMRE | SARIGÜL | 65,76 | ASİL KAZANANLAR | |
58 | 331 | EMİRHAN | TOSUN | 65,73 | ASİL KAZANANLAR | |
59 | 249 | MURATCAN | ÖZKUL | 65,57 | ASİL KAZANANLAR | |
60 | 18 | EMİNE | AYYILDIZ | 65,54 | ASİL KAZANANLAR | |
61 | 54 | DİLARA | KABA | 65,35 | ASİL KAZANANLAR | |
62 | 341 | MERTCAN | YILDIZ | 65,33 | ASİL KAZANANLAR | |
63 | 280 | BURAK | TUNCER | 65,1 | ASİL KAZANANLAR | |
64 | 134 | Enes | KAR | 64,99 | ASİL KAZANANLAR | |
65 | 235 | HALİT CAN | AYDIN | 64,94 | ASİL KAZANANLAR | |
66 | 28 | YASEMİNKÜBRA | POLAT | 64,86 | ASİL KAZANANLAR | |
67 | 286 | ÖmerTarık | SOYSAL | 64,62 | ASİL KAZANANLAR | |
68 | 221 | MEHMETALİ | KOÇ | 64,56 | ASİL KAZANANLAR | |
69 | 349 | YUSUF | PARLAR | 64,48 | ASİL KAZANANLAR | |
70 | 343 | KEMALCAN | ALEMDAR | 64,43 | ASİL KAZANANLAR | |
71 | 152 | ABDULKADİR | KUTİL | 64,24 | ASİL KAZANANLAR | |
72 | 142 | FATİH | KAHVECİ | 64,19 | ASİL KAZANANLAR | |
73 | 186 | Ömer | DURMUŞ | 64,13 | ASİL KAZANANLAR | |
74 | 187 | ÖmerTalha | BİLGİN | 64,07 | ASİL KAZANANLAR | |
75 | 38 | ZEYNEP | METE | 63,94 | ASİL KAZANANLAR | |
76 | 238 | GÜRKAN | TÜRKMEN | 63,59 | ASİL KAZANANLAR | |
77 | 102 | İshak | ÖZTAŞ | 63,59 | ASİL KAZANANLAR | |
78 | 197 | ONUR | YALAZ | 63,54 | ASİL KAZANANLAR | |
79 | 48 | YELDANUR | SEVİM | 63,47 | ASİL KAZANANLAR | |
80 | 348 | SERDAR | OKUR | 63,13 | ASİL KAZANANLAR | |
81 | 227 | SERKANMUSTAFA | AYKAÇ | 63,09 | ASİL KAZANANLAR | |
82 | 160 | ENES | KÜLAK | 62,74 | ASİL KAZANANLAR | |
83 | 273 | ZAFER | YAYAKERVAN | 62,55 | ASİL KAZANANLAR | |
84 | 303 | BATUHAN | HALİL | 62,54 | ASİL KAZANANLAR | |
85 | 179 | Semih | ÇEVİK | 62,23 | ASİL KAZANANLAR | |
86 | 58 | FATMASULTAN | UZUN | 62,18 | ASİL KAZANANLAR | |
87 | 217 | Tunahan | EKİCİ | 62,1 | ASİL KAZANANLAR | |
88 | 347 | EMİRHAN | PRİŞTİNE | 62,09 | ASİL KAZANANLAR | |
89 | 226 | ESATMUHAMMET | ERKAN | 61,74 | ASİL KAZANANLAR | |
90 | 182 | YASİN | BERİŞ | 61,74 | ASİL KAZANANLAR | |
91 | 336 | METİN | KARS | 61,71 | YEDEKLER | |
92 | 39 | MERVE | ÖZ | 61,37 | YEDEKLER | |
93 | 157 | ÖZCAN | KARACA | 61,32 | YEDEKLER | |
94 | 153 | GÖKDENİZ | ÇAKMAK | 61,29 | YEDEKLER | |
95 | 344 | HALİL | ATAK | 61,11 | YEDEKLER | |
96 | 216 | Eray | DURSUN | 61,08 | YEDEKLER | |
97 | 345 | ABDÜSSAMET | YENİÇERİ | 60,8 | YEDEKLER | |
98 | 178 | Eray | SARI | 60,76 | YEDEKLER | |
99 | 60 | BUSE | KILIÇ | 60,63 | YEDEKLER | |
100 | 237 | MUHAMMED | DEŞAT | 60,18 | YEDEKLER | |
101 | 220 | KAAN | GAZİOĞLU | 60,06 | YEDEKLER | |
102 | 9 | ECE | ÇİFTÇİ | 59,95 | YEDEKLER | |
103 | 135 | Emre | KAR | 59,82 | YEDEKLER | |
104 | 297 | MUHAMMEDFIRAT | KAÇANLAR | 59,5 | YEDEKLER | |
105 | 323 | BAHA GÖRKEM | CENGİZ | 58,85 | YEDEKLER | |
106 | 141 | TUNAHAN | KILIÇ | 58,72 | YEDEKLER | |
107 | 236 | ERAY | TUNCA | 58,67 | YEDEKLER | |
108 | 261 | ÖMER | ELİPEK | 58,55 | YEDEKLER | |
109 | 56 | SABİRENUR | CEVAHİR | 58,31 | YEDEKLER | |
110 | 346 | EMİRHAN | KONDİ | 58,17 | YEDEKLER | |
111 | 234 | MEHMET EMİN | UYAR | 58,1 | YEDEKLER | |
112 | 325 | ALİRIZA | TANDOĞAN | 58,01 | YEDEKLER | |
113 | 333 | YUSUF | KELEŞ | 57,47 | YEDEKLER | |
114 | 188 | Ahmet | MINTAZ | 57,16 | YEDEKLER | |
115 | 296 | AHMET | DARAP | 57,06 | YEDEKLER | |
116 | 317 | EMİRHAN | KILINÇ | 56,95 | YEDEKLER | |
117 | 207 | HAKAN EREN | GÜLMEN | 56,77 | YEDEKLER | |
118 | 126 | MUSTAFA | AKGÜNOĞLU | 56,56 | YEDEKLER | |
119 | 189 | Eren | SAĞLIK | 56,51 | YEDEKLER | |
120 | 163 | Kadir | AYDEMİR | 56,28 | YEDEKLER | |
*** "ASİL KAZANDINIZ" İbaresi olan adayların 06/07 Temmuz 2015 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 07 Temmuz 2014 Salı günü Saat 17:00 ye kadar kayıt yaptırmadıkları taktirde haklarını kaybedeceklerdir. Kesin Kaydı için gerekli olan evraklar 1- Nüfus cüdanı fotokopisi 2- 20 tl ‘lik Posta Pulu 3- Sekiz tane (son üç ayda çekilmiş) vesikalık fotoğraf kayıt bürosunda verilecektir. Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. YEDEKLER ; Açık kontenjan kalması halinde yedek 1 den başlayıp kişilere sırasıyla telefonla ulaşılacaktır. Açık yedek kontenjan listesi 08.07.2015 tarihinde yayınlanıp kayıtları 09.07.2015 tarihinde sona erecektir. |

Sakarya Spor Lisesi için asil ve yedek aday listesi yayımlandı.
Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ' Asil Adaylar için kayıtlarımız; Sakarya Spor Lisesi´nde oluşturulan Spor Lisesi Kayıt Bürosunda 06.07.2015 Pazartesi günü saat 08.30´da başlayacak olup, 07.07.2015 Salı günü saat 17.00´da sona erecektir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 20 TL´lik Posta Pulu
3- 8 tane (Son 3 Ayda Çekilmiş) Vesikalık Fotoğraf Kayıt Bürosuna verilecektir.
Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
Açık Kontenjan kalmaası halinde Yedek 1 ´den başlayıp kişilere telefon ile ulaşılacaktır.
Açık Yedek Kontenjan Listesi 08.07.2015 tarihinde yayınlanıp, kayıtları 09.07.2015 tarihinde sona erecektir' denildi.
Yorumlar
Yorum yapmak için, isterseniz giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *