EĞİTİM BİRİMİ | PROGRAM | TABAN BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANI |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | REKREASYON PR. | 638565 | 229.14955 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. | 489796 | 244.91898 | |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. | 130993 | 317.10919 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) | 167501 | 294.71194 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. PR. (M.T.O.K.) | 184627 | 286.20548 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. PR. (M.T.O.K.) (İÖ) | 241303 | 264.17093 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. | 145267 | 307.60094 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) | 174050 | 291.29887 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (M.T.O.K.) | 291105 | 250.23633 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (M.T.O.K.) (İÖ) | 291642 | 250.09658 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 151501 | 303.76242 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) | 184294 | 286.34820 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (M.T.O.K.) | 213714 | 273.90899 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (M.T.O.K.) (İÖ) | 286943 | 251.26051 | |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. | 133964 | 315.02249 | |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) | 176864 | 289.86876 | |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (M.T.O.K.) | 215643 | 273.19008 | |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (M.T.O.K.) (İÖ) | 279778 | 253.04603 | |
METALURJİ VE MALZEME MÜH. PR. | 286764 | 251.30042 | |
METALURJİ VE MALZEME MÜH. PR. (İÖ) | 296732 | 248.86203 | |
METALURJİ VE MALZEME MÜH. PR. (M.T.O.K.) | 258822 | 258.80797 | |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. | 90232 | 335.54168 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. | 724458 | 209.06073 | |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 728513 | 206.14390 | |
TURİZM REHBERLİĞİ PR. | 52237 | 254.29231 | |
TURİZM REHBERLİĞİ PR. (İÖ) | 61191 | 232.61433 | |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. | 586805 | 234.41326 |
AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET PR. | 1502530 | 204.79259 |
İÇ MEKAN TASARIMI PR. | 1045827 | 235.79992 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1659273 | 193.74809 | |
MAKİNE PR. | 1131719 | 229.19854 | |
MOBİLYA VE DEKORASYON PR. | 1472395 | 206.79089 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 1702886 | 189.57992 | |
ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR. | 1292789 | 217.97249 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 777286 | 256.97063 | |
KAYNAK TEKNOLOJİSİ PR. | 1329585 | 215.75179 | |
OTO BOYA VE KAROSERİ PR. | 1349432 | 214.92406 | |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. | 979084 | 238.38660 | |
FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | GRAFİK TASARIMI PR. | 960346 | 241.56037 |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1734030 | 183.44526 | |
MODA TASARIMI PR. | 1250906 | 221.54710 | |
MODA TASARIMI PR. (İÖ) | 1734909 | 183.04008 | |
GEYVE MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 1339632 | 215.57536 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (İÖ) | 1741495 | 177.83717 | |
DIŞ TİCARET PR. | 1744051 | 175.32241 | |
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PR. | 1709936 | 188.26227 | |
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PR. (İÖ) | 1742007 | 177.31556 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 1738232 | 180.78117 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) | 1748050 | 170.34744 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1743898 | 175.48283 | |
MALİYE PR. | 1732057 | 184.27773 | |
MALİYE PR. (İÖ) | 1740228 | 178.99734 | |
MİMARİ RESTORASYON PR. | 1064429 | 234.26663 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 1747245 | 171.60675 | |
HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 889547 | 247.30813 |
ELEKTRİK PR. | 969735 | 239.13661 | |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. | 969982 | 241.39501 | |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) | 1171633 | 226.90134 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1717161 | 187.65321 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 1565501 | 200.56142 | |
KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 958750 | 241.66707 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) | 1188731 | 224.66533 | |
MAKİNE PR. | 1148521 | 228.51379 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 1557845 | 201.08276 | |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | 1552330 | 201.44829 | |
KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON PR. | 1022862 | 235.54754 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 1056356 | 235.02417 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1739772 | 179.41028 | |
MALİYE PR. | 1509617 | 204.32583 | |
MALİYE PR. (İÖ) | 1741794 | 177.53489 | |
SAPANCA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | AŞÇILIK PR. | 755595 | 257.57822 |
TURİZM ANİMASYONU PR. | 1721751 | 186.84969 | |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | 1334476 | 215.91517 | |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. | 1664704 | 193.29776 | |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. (İÖ) | 1712547 | 188.34368 | |
PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET PR. | 1748762 | 168.76320 |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. | 1233237 | 222.66644 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | 1124268 | 229.45219 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1746393 | 172.74935 | |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR. | 954601 | 242.55760 | |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) | 1277959 | 219.72068 | |
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PR. | 1748772 | 168.73484 | |
ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | BASIN VE YAYINCILIK PR. | 1116277 | 230.76747 |
BASIN VE YAYINCILIK PR. (İÖ) | 1462889 | 207.41274 | |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 486987 | 287.47331 | |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) | 837967 | 251.81461 | |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. | 1197698 | 225.11880 | |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. (İÖ) | 1655097 | 194.08477 | |
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR. | 1357940 | 214.35191 | |
ELEKTRİK PR. | 788973 | 255.92357 | |
ELEKTRİK PR. (İÖ) | 1056720 | 232.35005 | |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. | 931966 | 242.88539 | |
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK PR. | 1298046 | 217.57002 | |
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PR. | 1385548 | 210.63441 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 1056925 | 234.98530 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) | 1402808 | 211.37407 | |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. | 605552 | 273.53358 | |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) | 979139 | 240.70708 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 1204977 | 224.62597 | |
İŞLETME YÖNETİMİ PR. (İÖ) | 1575534 | 199.87868 | |
LOJİSTİK PR. | 946465 | 243.11596 | |
LOJİSTİK PR. (İÖ) | 1293147 | 218.69269 | |
MAKİNE PR. | 851797 | 250.68294 | |
MAKİNE PR. (İÖ) | 1137762 | 229.26660 | |
MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON PR. | 1024798 | 236.82676 | |
MEKATRONİK PR. | 653884 | 267.63310 | |
MEKATRONİK PR. (İÖ) | 903402 | 246.32307 | |
METALURJİ PR. | 1255510 | 221.22786 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 1137772 | 229.26608 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. (İÖ) | 1488691 | 205.70685 | |
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ PR. | 1598437 | 198.28443 | |
SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 1118036 | 230.64314 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (İÖ) | 1549900 | 201.61713 | |
DIŞ TİCARET PR. | 1384211 | 212.18484 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 1423378 | 210.01278 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) | 1746741 | 172.30376 | |
MEDYA VE İLETİŞİM PR. | 1451298 | 208.17381 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 1386533 | 212.21186 | |
PAZARLAMA PR. | 1741261 | 178.05853 | |
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PR. | 1675202 | 192.38446 |

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Başarı Sıralamaları Ve Taban Puanları yayınlandı.
Yorumlar
Yorum yapmak için, isterseniz giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *