Mudanya Belediyesi 12 (Onİki) adet taşınmazını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. mad.(Açık teklif usulü) ile kiralanmak üzere 12.08.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.
| Sıra No | Adres | Cinsi | Ada/Parsel | Kiralanacak Alan (m²) | İhale Saati | İşin Miktarı (TL) | Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Mudanya Ticaret Merkezi, Bodrum Kat, No:6/A | Dükkan | 1458/1 | 18,00 | 15:00 | Aylık 480,00 + Kdv | 3 Yıllık 17.280,00 | 518,40 |
| 2 | Mudanya Ticaret Merkezi, 3.Kat, No:78 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:05 | Aylık 300,00 + Kdv | 3 Yıllık 10.800,00 | 324,00 |
| 3 | Mudanya Ticaret Merkezi, 3.Kat, No:88 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:10 | Aylık 300,00 + Kdv | 3 Yıllık 10.800,00 | 324,00 |
| 4 | Mudanya Ticaret Merkezi, 3.Kat, No:89 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:15 | Aylık 300,00 + Kdv | 3 Yıllık 10.800,00 | 324,00 |
| 5 | Mudanya Ticaret Merkezi, 5.Kat, No:111 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:20 | Aylık 300,00 + Kdv | 3 Yıllık 10.800,00 | 324,00 |
| 6 | Çepni Mah. Harman Arkası Mevkii | Tarla | 143/216 | 1.879,80 | 15:25 | Yıllık 855,00 | 3 Yıllık 2.565,00 | 76,95 |
| 7 | Çekrice Mah. Köyiçi Mevkii | Dükkan | 0/1198 | 23,40 | 15:30 | Aylık 185,00 + Kdv | 3 Yıllık 6.660,00 | 199,80 |
| 8 | Altıntaş Mah. Köyiçi Mevkii | Daire | 0/933 | 70,00 | 15:35 | Aylık 592,00 | 3 Yıllık 21.312,00 | 639,36 |
| 9 | Yalıçiftlik Mah. Köyiçi Mevkii | Dükkan | 0/2424 | 20,00 | 15:40 | Aylık 150,00 + Kdv | 3 Yıllık 5.400,00 | 162,00 |
| 10 | Orhaniye Mah. Köyiçi Mevkii | Çayocağı | 0/460 | 106,00 | 15:45 | Aylık 240,00 + Kdv | 3 Yıllık 8.640,00 | 259,20 |
| 11 | Güzelyalı Eğitim Mah. Arabayolu Sok. Zemin Kat, No:10/1 | Büro | 2034/8 | 60,00 | 15:50 | Aylık 175,00 + Kdv | 3 Yıllık 6.300,00 | 189,00 |
| 12 | Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:17 | Büfe Yeri | Park Alanı | 20,69 | 15:55 | Aylık 2.815,00 + Kdv | 3 Yıllık 101.340,00 | 3.040,20 |
