FİRMA | TEKLİF |
Mehmet Selimoğulları Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Mes End. Tem. San. Ltd. Şti.Aras Hiz. San. Ltd. Şti iş ortaklığı | 18.392.560,72 TL |
Bilişim Grup Sos. Hiz. | 18.392.560,72 |
Zümrüt İnsan Kaynakları A.Ş. | Teşekkür mektubu vererek ihaleye katılmadı |
Polo Özel Güvenlik+Uğur-Tem+Anzel Tem. Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Baybora Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
İleri Şti.+Adonis Müt. Şti.+Tenigün Ltd+Merter Ltd. Şti.+Ahmera Ltd. Şti. iş ortaklığı | 18.392.560,72 TL |
Rasyonel Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Makro Tem. Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Marmara Ltd. Şti.+Poyraz Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Piramit Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
PartemTic. A.Ş. | 18.392.560,72 TL |
Etkin Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Pilmen Ltd. Şti.+Medyatek Ltd. Şti. iş ortaklığı | 18.392.560,72 TL |
Kartal Grup Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Marmara Tem. San. Ltd. Şti. | 18.392.560,72 TL |
Yıldırım Tem. Tic. A.Ş.+Tamer End. Ltd. Şti iş ortaklığı | 18.392.560,72 TL |
Yıldızlar Sa. Tic. A.Ş. | 18.392.560,72 TL |
Demiroğulları Tic. A.Ş.+Asil Tem. Ltd. Şti. iş ortaklığı | 18.796.480,72 TL |
Merdan A.Ş+Gökkuşağı Sos. Hiz. A.Ş.+Haymesultan A.Ş. iş ortaklığı | 18.796.480,72 TL |
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK)’nda çalışacak 625 personel için hizmet alım ihalesi yapıldı. 01.09.2015-31.08.2016 tarihleri arasında KO-MEK’te çalışacak 625 personel hizmeti alım ihalesine 20 firma katıldı.
20 FİRMA KATILDI
Yaklaşık maliyeti 21.041.089,46 TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle;
Yorumlar
Yorum yapmak için, isterseniz giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *