İstanbul
Parçalı bulutlu
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Marmara Basın Sektörel Konya, traktör sayısı artışında birinci

Konya, traktör sayısı artışında birinci

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2015 Haziran ayında traktör sayısında Manisa’nın, 79 bin 463 adetle birinciliğini korurken, aylık artışta Konya’nın 292 adetle ilk sırayı aldığını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Haziran itibarıyla son bir yıl içinde Konya’nın, traktör sayısını 3 bin 636 artırırken, Manisa’daki artışın 2 bin 625’de kaldığını belirtti. Şemsi Bayraktar, traktör sayısının 2015 Haziran ayında, 2015 Mayıs ayına göre, 6 bin 58 adet artarak 1 milyon 653 bin 104 adetten 1 milyon 659 bin 162 adede yükseldiğine dikkati çekti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktörde iller arasında 2015 yılı Haziran ayında en fazla artışın 292 adetle Konya’da, 277 adetle İzmir’de, 241 adetle Manisa’da, 194 adetle Denizli’de, 184 adetle Gaziantep’te, 183 adetle Bursa’da, 174 adetle Sakarya’da, 157 adetle Ankara’da, 156 adetle Aydın’da, 153 adetle Adana’da görüldü bildirdi. Bayraktar, traktör sayısı Haziran ayında, Balıkesir’de 148, Mersin’de 147, Kayseri’de 142, Çanakkale’de 138, Antalya’da 133, Afyonkarahisar’da 128, Sivas’ta 122, Muğla’da 120, Şanlıurfa’da 111, Yozgat’ta 103 adet arttığı bilgisini verdi. -Traktör sayısında artış ve azalışlar- Traktör sayısının Haziran ayında, Giresun ve Bayburt’ta 9’ar, Tunceli’de 5, Gümüşhane’de 4, Trabzon’da 3 adet artarken, Ordu ve Rize’de traktör sayısı değişmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Traktör sayısında Manisa 79 bin 463 adetle birinciliğini sürdürürken, Konya 78 bin 729 adetle ikinci, Balıkesir 58 bin 128 adetle üçüncü, İzmir 57 bin 693 adetle dördüncü, Bursa 57 bin 250 adetle beşinci sırada bulunuyor. Ankara 49 bin 40, Samsun 47 bin 895, Adana 47 bin 786, Denizli 45 bin 40, Antalya 42 bin 876, Aydın 40 bin 293, Afyonkarahisar 38 bin 387, Tokat 38 bin 237, Çorum 36 bin 741, Sakarya 33 bin 932, Şanlıurfa 33 bin 447, Mersin 31 bin 337, Kütahya 30 bin 118, Çanakkale 30 bin 275 traktöre sahip durumda. Edirne’de 29 bin 855, Yozgat’ta 29 bin 660, Sivas’ta 28 bin 500, Tekirdağ’da 28 bin 156, Muğla’da 28 bin 57, Gaziantep’te 27 bin 912, Kastamonu’da 26 bin 694, Kayseri’de 25 bin 936, İstanbul’da 21 bin 803, Diyarbakır’da 21 bin 485, Eskişehir’de 20 bin 876, Malatya’da 20 bin 723 traktör var. Hatay’da Mayıs ayında 19 bin 942 olan traktör sayısı, Haziran ayında 64 artarak, ilk kez 20 bini aşarak 20 bin 6’ya ulaştı. Burdur’da 19 bin 935, Isparta’da 19 bin 880, Nevşehir’de 19 bin 678, Bolu’da 19 bin 618, Kırklareli’nde 19 bin 231, Amasya’da 18 bin 255, Kahramanmaraş’ta 18 bin 200, Kars’ta 17 bin 548, Uşak’ta 17 bin 20, Aksaray’da 16 bin 987, Erzurum’da 16 bin 561, Niğde’de 15 bin 642, Osmaniye’de 15 bin 197, Kocaeli’nde 15 bin 50, Adıyaman’da 14 bin 196, Çankırı’da 12 bin 249, Karaman’da 10 bin 296, Kırşehir’de 10 bin 249, Muş’ta 10 bin 234 traktör bulunuyor. Traktör sayısı Düzce’de 9 bin 981, Bilecik’te 9 bin 926, Mardin’de 9 bin 641, Ardahan’da 9 bin 136, Zonguldak’ta 9 bin 28, Elazığ’da 8 bin 898, Kırıkkale’de 8 bin 488, Van’da 8 bin 212, Sinop’ta 8 bin 196, Ağrı’da 7 bin 618, Erzincan’da 6 bin 296, Batman’da 5 bin 214, Karabük’te 5 bin 196, Kilis’te 5 bin 110’da kalıyor. -Trabzon’da 190, Rize’de 41 traktör var- Bartın’da 4 bin 905, Iğdır’da 3 bin 868, Gümüşhane’de 3 bin 275, Bitlis’te 3 bin 168, Giresun’da 2 bin 863, Bayburt’ta 2 bin 793, Yalova’da 2 bin 425, Siirt’te 2 bin 386, Şırnak’ta 2 bin 300, Ordu’da 2 bin 160 traktör var. Traktör sayısı Tunceli’de 1404’e, Artvin’de 1170’e, Bingöl’de 1057’ye, Hakkari’de 861’e, Trabzon’da 190’a, Rize’de 41’e kadar iniyor.” İllerin 2014 Haziran, 2015 Mayıs ve Haziran ayı traktör sayıları ve değişim miktarları şöyle:  
    2014 2015 2015 Yıllık Aylık
  İller Haziran Mayıs  Haziran Değişim Değişim
1 Manisa 76.838 79.222 79.463 2.625 241
2 Konya 75.093 78.437 78.729 3.636 292
3 Balıkesir 56.061 57.980 58.128 2.067 148
4 İzmir 55.295 57.416 57.693 2.398 277
5 Bursa 55.248 57.067 57.250 2.002 183
6 Ankara 47.278 48.883 49.040 1.762 157
7 Samsun 46.635 47.823 47.895 1.260 72
8 Adana 46.245 47.633 47.786 1.541 153
9 Denizli 42.642 44.846 45.040 2.398 194
10 Antalya 41.534 42.743 42.876 1.342 133
11 Aydın 38.443 40.137 40.293 1.850 156
12 Afyonkarahisar 36.663 38.259 38.387 1.724 128
13 Tokat 37.384 38.178 38.237 853 59
14 Çorum 35.907 36.676 36.741 834 65
15 Sakarya 31.973 33.758 33.932 1.959 174
16 Şanlıurfa 32.233 33.336 33.447 1.214 111
17 Mersin 30.124 31.190 31.337 1.213 147
18 Kütahya 29.941 31.020 31.118 1.177 98
19 Çanakkale 28.966 30.137 30.275 1.309 138
20 Edirne 29.097 29.814 29.855 758 41
21 Yozgat 28.408 29.557 29.660 1.252 103
22 Sivas 27.310 28.378 28.500 1.190 122
23 Tekirdağ 27.364 28.080 28.156 792 76
24 Muğla 26.764 27.937 28.057 1.293 120
25 Gaziantep 26.100 27.728 27.912 1.812 184
26 Kastamonu 25.647 26.613 26.694 1.047 81
27 Kayseri 24.637 25.794 25.936 1.299 142
28 İstanbul 21.684 21.738 21.803 119 65
29 Diyarbakır 20.834 21.414 21.485 651 71
30 Eskişehir 20.172 20.811 20.876 704 65
31 Malatya 20.021 20.641 20.723 702 82
32 Hatay 19.294 19.942 20.006 712 64
33 Burdur 19.108 19.846 19.935 827 89
34 Isparta 18.978 19.806 19.880 902 74
35 Nevşehir 18.849 19.639 19.678 829 39
36 Bolu 18.835 19.554 19.618 783 64
37 Kırklareli 18.665 19.171 19.231 566 60
38 Amasya 17.561 18.198 18.255 694 57
39 Kahramanmaraş 17.227 18.121 18.200 973 79
40 Kars 16.612 17.458 17.548 936 90
41 Uşak 16.282 16.976 17.020 738 44
42 Aksaray 16.179 16.921 16.987 808 66
43 Erzurum 15.493 16.469 16.561 1.068 92
44 Niğde 14.515 15.553 15.642 1.127 89
45 Osmaniye 14.361 15.148 15.197 836 49
46 Kocaeli 14.530 15.014 15.050 520 36
47 Adıyaman 13.266 14.116 14.196 930 80
48 Çankırı 11.679 12.209 12.249 570 40
49 Karaman 9.787 10.259 10.296 509 37
50 Kırşehir 9.701 10.197 10.249 548 52
51 Muş 9.614 10.163 10.234 620 71
52 Düzce 9.258 9.911 9.981 723 70
53 Bilecik 9.537 9.903 9.926 389 23
54 Mardin 9.214 9.571 9.641 427 70
55 Ardahan 8.276 9.077 9.136 860 59
56 Zonguldak 8.781 9.004 9.028 247 24
57 Elazığ 8.434 8.873 8.898 464 25
58 Kırıkkale 8.242 8.463 8.488 246 25
59 Van 7.743 8.151 8.212 469 61
60 Sinop 7.917 8.182 8.196 279 14
61 Ağrı 7.419 7.588 7.618 199 30
62 Erzincan 6.022 6.268 6.296 274 28
63 Batman 5.036 5.201 5.214 178 13
64 Karabük 5.063 5.177 5.196 133 19
65 Kilis 4.740 5.070 5.110 370 40
66 Bartın 4.636 4.883 4.905 269 22
67 Iğdır 3.637 3.848 3.868 231 20
68 Gümüşhane 3.168 3.271 3.275 107 4
69 Bitlis 2.884 3.133 3.168 284 35
70 Giresun 2.779 2.854 2.863 84 9
71 Bayburt 2.679 2.784 2.793 114 9
72 Yalova 2.255 2.404 2.425 170 21
73 Siirt 2.189 2.371 2.386 197 15
74 Şırnak 2.023 2.282 2.300 277 18
75 Ordu 2.102 2.160 2.160 58 0
76 Tunceli 1.289 1.399 1.404 115 5
77 Artvin 1.065 1.157 1.170 105 13
78 Bingöl 973 1.041 1.057 84 16
79 Hakkari 761 844 861 100 17
80 Trabzon 183 187 190 7 3
81 Rize 41 41 41 0 0
  Toplam 1.591.423 1.653.104 1.659.162 67.739 6.058
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *