Sakarya 2014 Vergilendirme Dönemine ait, ilk 100’e giren Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve G.M.S.İ (Kira) rekortmenlerine ilişkin liste yayımlandı.
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ) REKORTMENLERİ
| Sıra No | Mükellef | Tahakkuk Tutarı (TL) |
| 1 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 187.426,87 |
| 2 | MEHMET MİTHAT KIRKALTIOĞLU | 182.321,96 |
| 3 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 164.752,90 |
| 4 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 163.759,02 |
| 5 | MİTHAT ÜNAL | 153.646,25 |
| 6 | İBRAHİM KARACA | 146.898,36 |
| 7 | MUSTAFA ÇOLAK | 132.961,42 |
| 8 | EKREM OBA | 126.582,50 |
| 9 | SITKI ŞEKER | 113.054,56 |
| 10 | ATİLA CANAY | 110.068,92 |
| 11 | MURAT KALYONCU | 107.061,57 |
| 12 | HATİCE DEMİRCİOĞLU | 106.795,76 |
| 13 | ZAFER BALCI | 106.405,84 |
| 14 | TAMER BALCI | 100.537,41 |
| 15 | NAZMİYE ÖZDİLEK | 97.350,94 |
| 16 | MEHMET GÜNDÜZ AKAY | 96.489,76 |
| 17 | HALİL OĞUZ AKAY | 96.489,76 |
| 18 | AHMET ÖZKAN | 95.135,00 |
| 19 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 94.066,84 |
| 20 | MURAT FAHRİ SAYIN | 89.977,30 |
| 21 | FATİH SABUNCUOĞLU | 88.435,07 |
| 22 | ERKAN DUYAROĞLU | 80.530,06 |
| 23 | KENAN YAŞAR ERKAN | 76.136,56 |
| 24 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 75.493,61 |
| 25 | ZEHRA BEDİZ KÖKÇÜ | 74.101,70 |
| 26 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 73.482,69 |
| 27 | HIZIR YILDIZ | 73.380,31 |
| 28 | ADEM ULUKÖYLÜ | 71.974,63 |
| 29 | EYÜP ALKAN | 71.260,63 |
| 30 | ALİ CANLI | 68.707,39 |
| 31 | FİKRİ ATAK | 67.728,48 |
| 32 | SERKAN KORKMAZ | 67.375,63 |
| 33 | KORMAN AKGÜL | 65.198,75 |
| 34 | HALİT ÖZŞEKER | 63.683,05 |
| 35 | MUSTAFA HAS | 62.391,41 |
| 36 | TUNCAY GÖÇER | 62.309,64 |
| 37 | ŞERİFE AKGÜL | 61.832,19 |
| 38 | SERDAR YAPICIOĞLU | 61.670,19 |
| 39 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 59.145,64 |
| 40 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 59.042,89 |
| 41 | AHMET ASIM AKAR | 56.743,06 |
| 42 | İZZET DÖNMEZ | 55.988,11 |
| 43 | MUSTAFA GÜDÜL | 55.530,31 |
| 44 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 55.146,40 |
| 45 | İSMAİL EMRE KIRKALTIOĞLU | 54.421,71 |
| 46 | ALİ DİLMEN | 54.295,92 |
| 47 | BERKAN KARAKAYA | 54.283,44 |
| 48 | YAKUP ALAYLI | 53.431,05 |
| 49 | HAYDİN YILDIZ | 53.347,29 |
| 50 | MUSTAFA MURAT DİLMEN | 53.123,82 |
| 51 | MUSTAFA KIRKALTIOĞLU | 52.544,00 |
| 52 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 51.828,36 |
| 53 | VESİLE HÜMEYRA YAZGAN | 51.512,45 |
| 54 | ALİ KAİM | 51.022,53 |
| 55 | ORHAN YILGENCİ | 50.860,28 |
| 56 | ERHAN BAYRAK | 49.896,48 |
| 57 | SÜLEYMAN TOPRAK | 49.880,00 |
| 58 | İSMAİL DİLMEN | 49.827,13 |
| 59 | HARUN BEDRİ DİLMEN | 49.267,47 |
| 60 | KUDDUSİ YAZAROĞLU | 48.698,75 |
| 61 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 48.695,54 |
| 62 | BİLGEHAN BULU | 47.753,96 |
| 63 | MUSTAFA ÖZ | 47.584,63 |
| 64 | RUKİYE BAYRAK | 47.376,94 |
| 65 | M.CELALETTİN TÜMER | 46.948,14 |
| 66 | RECEP TEVER | 46.663,06 |
| 67 | ADNAN ÜNER | 45.958,90 |
| 68 | MUSTAFA TOPRAK | 44.229,69 |
| 69 | ARİF ŞİŞİK | 41.423,54 |
| 70 | EMİN KÖSE | 41.309,74 |
| 71 | SABRİYE ÖZKAN | 41.280,52 |
| 72 | ÜMMÜ UÇURUMTAŞ | 41.280,52 |
| 73 | SEVGİ YILDIZLI | 41.128,90 |
| 74 | SAFFET ALAYLI | 40.768,71 |
| 75 | MUSTAFA ÖZEN | 40.688,04 |
| 76 | MEHMET ZEYTİN | 40.010,00 |
| 77 | İRFAN ELTURAN | 39.401,95 |
| 78 | EMİR AHMET SARI | 39.183,13 |
| 79 | REMZİ UZAL | 39.091,25 |
| 80 | BİLAL KURİŞ | 39.014,88 |
| 81 | SELAHADDİN EYÜP KURİŞ | 39.014,88 |
| 82 | SONER SİVİŞOĞLU | 38.547,15 |
| 83 | HİDAYET EROL | 38.391,69 |
| 84 | ALİ İRİÇ | 38.279,65 |
| 85 | EMİNE KIRKALTIOĞLU | 38.235,88 |
| 86 | GÜLSEL ALTIĞ | 37.901,45 |
| 87 | ZİYA TEKNECİ | 37.645,90 |
| 88 | MAKBULE SUROĞLU | 37.035,71 |
| 89 | RIDVAN ELTURAN | 36.973,88 |
| 90 | ALATTİN GÜLLÜ | 36.803,60 |
| 91 | SEVGİ ÜNAL | 36.770,62 |
| 92 | ADEM TERZİOĞLU | 36.735,31 |
| 93 | GÜLŞEN BAŞTAN | 36.728,75 |
| 94 | NÜKET DEMİRCİOĞLU | 36.519,89 |
| 95 | NECLA AYDOĞDU | 36.203,75 |
| 96 | GÖNÜL TOPLAR | 36.192,15 |
| 97 | ARZU KARAKAYA | 35.941,25 |
| 98 | İSMAİL GEZER | 35.883,50 |
| 99 | MUSA EMRE TEVER | 35.461,75 |
| 100 | SELÇUK GÜRLER | 35.452,56 |
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
| Sıra No | Mükellef | Faaliyet Konusu | Tahakkuk Tutarı (TL) |
| 1 | ÖMER ÇETİN NUHOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ
-MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.935.298,10 |
| 2 | ŞABAN KARDEŞ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ | 358.666,43 |
| 3 | İBRAHİM BALABAN | ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME TOPTAN TİCARETİ,
KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 318.705,71 |
| 4 | EYÜP TURAN | KAMU KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK YATAKLI HASTANE HİZMETLERİ | 314.627,50 |
| 5 | ERKAN SEZGİN | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İNŞAAT MALZEMESİ TOPTAN TİCARETİ
-İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 287.223,44 |
| 6 | GÜNGÖR AKDERE | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 278.281,05 |
| 7 | MUHAMMET ALİ ÖZTÜRK | REKLAM AJANSLARININ FAALİYETLERİ
-İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 259.084,02 |
| 8 | MUHSİN TOLGA BALLIK | ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN TOPTAN TİCARETİ | 248.851,79 |
| 9 | AHMET ARIK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 243.911,96 |
| 10 | ALİ İHSAN GÜNEŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ,
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 238.861,83 |
| 11 | FERUZA ALAGÖZ | OTOPARK VE GARAJ İŞLETMECİLİĞİ | 233.849,02 |
| 12 | SEÇKİN SEZER | OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ | 232.802,66 |
| 13 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 232.183,68 | |
| 14 | VEDAT CANBEK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 230.306,62 |
| 15 | ÖMER ÖZKAN | DİĞER KALDIRMA, TAŞIMA, YÜKLEME VEYA BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İMALATI | 229.042,08 |
| 16 | ARİF PIRILDAR | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 226.499,36 |
| 17 | HÜSEYİN ESER | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ET PERAKENDE TİCARETİ
-KÜMES HAYVANLARI VE AV HAYVANLARI ETLERİNİN TOPTAN TİCARETİ | 225.464,92 |
| 18 | GÜNAY GÜNEŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ
-MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 223.941,51 |
| 19 | NİMET IŞIK | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA EVDE KULLANIM AMAÇLI ELEKTRİK TESİSAT MALZEMESİ PERAKENDE TİCARETİ | 214.018,91 |
| 20 | TAYYAR SAVAŞ | KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK OTOBÜS TERMİNAL HİZMETLERİ
ŞEHİRLER ARASI TARİFELİ KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI | 201.695,48 |
| 21 | MUSTAFA SİVİŞOĞLU | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET
-İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 200.846,91 |
| 22 | MASARU WATANABE | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 199.526,07 |
| 23 | SEYHAN GENÇ | METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ | 197.690,32 |
| 24 | AHMET UZAK | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 193.701,34 |
| 25 | NEVİN BAYKUT | REKLAM AJANSLARININ FAALİYETLERİ | 193.241,09 |
| 26 | ALİ ÇELİK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 191.465,09 |
| 27 | MUHAMMED FADIL UZAK | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 191.321,15 |
| 28 | OSMAN EVLİ | FINDIK, ANTEP FISTIĞI, YER FISTIĞI VE CEVİZ TOPTAN TİCARETİ | 188.871,56 |
| 29 | MURAT ŞAHİN ALAGÖZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 187.212,30 |
| 30 | GÜRSOY ALAGÖZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 187.090,00 |
| 31 | ESİN CEVRİOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 186.860,98 |
| 32 | İSMAİL SİVİŞOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 185.863,19 |
| 33 | ÖZDEM BATIŞ | DİĞER TAZE MEYVE SEBZE TOPTAN TİCARETİ | 181.823,73 |
| 34 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 178.848,55 | |
| 35 | KERİME ÖNLEN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 174.588,35 |
| 36 | MUSTAFA BAŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 173.088,29 |
| 37 | ABDULLAH ERTÜRK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI
-GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 172.739,95 |
| 38 | CEMİL DİLBAZ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 170.703,89 |
| 39 | İLKER ÇAĞCI | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 166.009,79 |
| 40 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 164.529,10 | |
| 41 | METİN UYAN | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA HIRDAVAT (NALBURİYE) MALZEMESİ VE EL ALETLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 159.233,69 |
| 42 | EMRAH YILDIZ | HIRDAVAT (NALBURİYE) MALZEMESİ VE EL ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ
-ÇİMENTO, ALÇI, HARÇ, KİREÇ, MOZAİK VB. İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ -ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR, GÜBRELER VE ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR -KAĞIT VE KARTON (MUKAVVA) İLE İLGİLİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR | 158.493,70 |
| 43 | ALTAN ARSLAN | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 150.847,35 |
| 44 | FEDAİ KURT | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI | 142.963,40 |
| 45 | SELAHADDİN ŞEKERCAN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 140.826,30 |
| 46 | MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNVER | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 139.571,01 |
| 47 | HAKKI İSKENDER | VETERİNERLİK HİZMETLERİ
-BÖCEKLERİN, KEMİRGENLERİN VE DİĞER ZARARLILARIN İMHASI VE HAŞERE KONTROL FAALİYETLERİ -BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA HAYVAN SAĞLIĞINA YÖNELİK İLAÇ, AŞI, VB. ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ -ORMANDA AĞAÇLARIN KESİLMESİ, DALLARINDAN TEMİZLENMESİ, SOYULMASI VB. DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER | 138.232,69 |
| 48 | MUSTAFA AK | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 137.118,08 |
| 49 | AHMET AKGÜN ALTUĞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ
-KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 136.762,71 |
| 50 | NURTEN AVCI | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
-BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA TEMİZLİK MALZEMESİ PERAKENDE TİCARETİ -HIRDAVAT (NALBURİYE) MALZEMESİ VE EL ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ -SUNİ VE SENTETİK TEKSTİL MALZEMESİNİN EKSTRÜZYONU, ÇEKİLMESİ, TEKSTÜRE EDİLMESİ VEYA KESİLMESİ İÇİN KULLANILAN MAKİNELER İLE DOĞAL TEKSTİL ELYAFI HAZIRLAMA MAKİNELERİ VE DOKUMA MAKİNELERİNİN İMALATI -BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | 132.887,49 |
| 51 | MUSTAFA KÖSEMUSUL | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 130.961,89 |
| 52 | ÖZGÜR ERAY TAŞ | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 129.820,27 |
| 53 | ŞAHİN CAN | İŞLENMEMİŞ AĞAÇ (TOMRUK-HAM HALDEKİ) TOPTAN TİCARETİ
-KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI | 127.166,56 |
| 54 | KEMAL DEMİR | KENDİ HESABINA ÇALIŞAN YAMAK, GARSON, VB. HİZMET SUNANLARIN FAALİYETLERİ
– İŞ BULMA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 124.204,24 |
| 55 | GÜVEN BERBER | TUĞLA, KİREMİT, BRİKET, KALDIRIM TAŞI VB. İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 123.851,89 |
| 56 | ÖMER ÇEVİK | BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA (DONDURULMAMIŞ), İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ
-BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 123.652,78 |
| 57 | ERKAN KARAKAYA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 122.566,25 |
| 58 | GANİ GÜNGÖR | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 120.840,94 |
| 59 | MAHMUT KÖSEMUSUL | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 119.975,55 |
| 60 | SEMİH ÇOKAY | PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FİLM, FOLYO, ŞERİT, VB. İLE MONOFİLAMENT İMALATI | 119.725,22 |
| 61 | MEFTUN DURGUT | ENTEGRE MEKANİK VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ KONUSUNDA TEKNİK TEST VE ANALİZ FAALİYETLERİ | 119.416,88 |
| 62 | HAYATİ AYDENİZ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARET | 117.791,28 |
| 63 | ERSOY AYDENİZ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARET | 116.478,78 |
| 64 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 115.966,68 | |
| 65 | SEZGİN YILMAZ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BYS. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 114.778,89 |
| 66 | HÜSEYİN KOKOZ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BYS. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 113.832,45 |
| 67 | BİLAL FİLİZFİDANOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 113.662,02 |
| 68 | ŞENNAZ KALEDİBİ | BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ | 113.208,30 |
| 69 | ABDURRAHMAN DURMAZ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ
-LOTO, VB. SAYISAL ŞANS OYUNLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER | 113.165,91 |
| 70 | HÜSEYİN KAYACAN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 112.340,59 |
| 71 | İBRAHİM YILMAZ | DİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ
-TEZGAHLAR VE PAZAR YERLERİ VASITASIYLA SEBZE VE MEYVE (TAZE VEYA İŞLENMİŞ) PERAKENDE TİCARETİ -BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ET ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 111.669,75 |
| 72 | RECEP AŞOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 110.951,62 |
| 73 | YAŞAR AŞOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 110.951,62 |
| 74 | CÜNEYT GÖKALP | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 110.399,47 |
| 75 | AKİF SÜREKLİ | CİĞER, KOKOREÇ, KÖFTE VE KEBAPÇILARIN FAALİYETİ | 109.623,26 |
| 76 | AVNİ GÜNGÖR | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI
-KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 108.783,84 |
| 77 | BEHÇET DEMİRAL | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 107.329,53 |
| 78 | MERYEM ASLAN ÇELİK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 107.123,62 |
| 79 | İSMET GÜNGÖR | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI
-KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 107.107,12 |
| 80 | KUBİLAY KÖSE | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 106.738,74 |
| 81 | SELAMİ ALBENİ | HAYVAN YEMİ TOPTAN TİCARETİ | 101.069,48 |
| 82 | MUAMMER SOYSEV | METAL TORNALAMA, DELME, FREZELEME VE PLANYALAMA TAKIM TEZGAHLARININ İMALATI | 100.015,82 |
| 83 | NAHİT SERBES | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 99.769,58 |
| 84 | FATİH COŞKUN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 98.874,86 |
| 85 | ŞEVKET ÇALIŞKAN | BİTKİSEL ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ GÜBRELEME, TARLANIN SÜRÜLMESİ, EKİLMESİ, ÇAPALAMA İLE MEYVECİLİKLE İLGİLİ BUDAMA VB. FAALİYETLER
-SÜTÜ SAĞILAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | 98.585,02 |
| 86 | CEMAL ÇELİK | YAPISAL ÇELİK BİLEŞENLERİN KURULMASI İŞLERİ | 98.351,24 |
| 87 | MEHMET BÜLENT AKIN | BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ | 96.074,13 |
| 88 | METİN GÜNGÖR | MUHASEBE VE DEFTER TUTMA FAALİYETLERİ | 96.052,32 |
| 89 | MUSTAFA DÜZGÜN | GİYİM EŞYASI İMALATI
-ŞEHİR İÇİ, BANLİYÖ VE KIRSAL ALANLARDA KARA YOLU İLE PERSONEL, ÖĞRENCİ, VB. GRUP TAŞIMACILIĞI | 96.021,70 |
| 90 | MUSTAFA MERCAN | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ TOPTAN TİCARET
-İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI -BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İNŞAAT MALZEMESİ TOPTAN TİCARETİ | 95.337,34 |
| 91 | ANIL ÇALIŞKAN | BİTKİSEL ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ GÜBRELEME, TARLANIN SÜRÜLMESİ, EKİLMESİ, ÇAPALAMA İLE MEYVECİLİKLE İLGİLİ BUDAMA VB. FAALİYETLER
-SÜTÜ SAĞILAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | 94.265,11 |
| 92 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 94.244,36 | |
| 93 | YAKUP ŞİRİN | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 93.810,41 |
| 94 | ATİLA AĞCA | MEVCUT İKAMET AMAÇLI OLAN VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VEYA YENİLENMESİ
-ÖĞRENCİ VE İŞÇİ YURTLARI, PANSİYONLAR VE ODASI KİRALANAN EVLERDE YAPILAN KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 92.690,56 |
| 95 | ALİ RIZA YEREBAKAN | TAHSİLAT BÜROLARI VE KREDİ KAYIT BÜROLARININ FAALİYETLERİ | 92.193,93 |
| 96 | MEHMET ALİ AKBANA | RÜZGAR TÜRBİNLERİ, KONDANSATÖRLER, ELEKTRİK YALITKANLARI (İZOLATÖR), AC/AD/DC MOTORLAR, JENERATÖRLER, YALITILMIŞ BOBİN TELLERİ VB. ELEKTRİKLİ MAKİNE, CİHAZ VE ALETLERİN TOPTAN TİCARETİ | 91.734,51 |
| 97 | AYET ERDAL TOMAR | METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ | 91.062,91 |
| 98 | TACEDDİN BAŞER | KÜMES HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ
-KARA YOLU TAŞIMACILIĞI İLE YAPILAN DİĞER ŞEHİR İÇİ VE BANLİYÖ YOLCU TAŞIMACILIĞI -KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI | 90.663,61 |
| 99 | HASAN ÇUHADAR | YAŞ SEBZE VE MEYVELERİN BİR ÜCRET VE SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR | 90.191,76 |
| 100 | MEHMET KEMAL KÖSEMUSUL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 90.018,71 |
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
| Sıra No | Mükellef | Faaliyet Konusu | Tahakkuk Tutarı (TL) |
| 1 | SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | KULLANICILARA YÖNELİK ELEKTRİK TİCARETİ | 17.025.073,10 |
| 2 | TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATI | 6.054.577,46 |
| 3 | SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAĞITIMI | 5.470.513,90 |
| 4 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | OTOMOBİL VE BENZERİ ARAÇLARIN İMALATI | 4.461.395,00 |
| 5 | VELİ AKGÜN İNŞAAT SERAMİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | SERAMİK KARO VE KALDIRIM TAŞI İMALATI | 4.439.991,93 |
| 6 | TOYOTA BOSHOKU EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ | MOTORLU TAŞITLARIN KOLTUK VE DÖŞEMELERİNİN BAKIM VE ONARIMI | 4.239.877,71 |
| 7 | TOYOTA MOTOR EUROPEADAPAZARI ŞUBESİ | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN DİĞER PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI
-MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 4.010.872,27 |
| 8 | AGDAŞ ADAPAZARI GAZDAĞITIM AŞ. | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 3.730.778,71 |
